| İlçelere göre şehir ve köy nüfusları | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| İl | İlçe | Toplam | Şehir | Köy | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Toplam | Erkek | Kadın | Toplam | Erkek | Kadın | Toplam | Erkek | Kadın | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Muğla | Merkez | 94.207 | 47.526 | 46.681 | 52.918 | 26.888 | 26.030 | 41.289 | 20.638 | 20.651 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bodrum | 105.474 | 55.335 | 50.139 | 28.575 | 14.816 | 13.759 | 76.899 | 40.519 | 36.380 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dalaman | 31.318 | 16.127 | 15.191 | 20.945 | 10.814 | 10.131 | 10.373 | 5.313 | 5.060 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Datça | 14.836 | 7.698 | 7.138 | 8.839 | 4.672 | 4.167 | 5.997 | 3.026 | 2.971 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fethiye | 173.426 | 87.468 | 85.958 | 66.271 | 33.278 | 32.993 | 107.155 | 54.190 | 52.965 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kavaklidere | 11.153 | 5.619 | 5.534 | 2.797 | 1.398 | 1.399 | 8.356 | 4.221 | 4.135 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Köyceğiz | 32.395 | 16.289 | 16.106 | 8.466 | 4.201 | 4.265 | 23.929 | 12.088 | 11.841 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Marmaris | 73.461 | 40.366 | 33.095 | 28.171 | 15.519 | 12.652 | 45.290 | 24.847 | 20.443 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Milas | 120.508 | 60.869 | 59.639 | 48.896 | 24.560 | 24.336 | 71.612 | 36.309 | 35.303 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ortaca | 39.648 | 20.055 | 19.593 | 21.634 | 10.891 | 10.743 | 18.014 | 9.164 | 8.850 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ula | 23.455 | 11.854 | 11.601 | 5.594 | 2.808 | 2.786 | 17.861 | 9.046 | 8.815 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Yatağan | 46.275 | 23.197 | 23.078 | 17.421 | 8.740 | 8.681 | 28.854 | 14.457 | 14.397 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Toplam | 766.156 | 392.403 | 373.753 | 310.527 | 158.585 | 151.942 | 455.629 | 233.818 | 221.811 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Şehir : İl ve ilçe merkezleri sınırları içindeki nüfustur. Köy : İl ve ilçe merkezleri sınırları dışında kalan yerleşim yerlerindeki nüfustur. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| İl | İlçe | Bucak | Köy | Toplam | Erkek | Kadın | ||||||||
| Ortaca | Merkez | Akinci | 648 | 324 | 324 | |||||||||
| Dereköy | 360 | 189 | 171 | |||||||||||
| Ekşiliyurt | 2517 | 1291 | 1226 | |||||||||||
| Eskiköy | 1340 | 681 | 659 | |||||||||||
| Fevziye | 916 | 471 | 445 | |||||||||||
| Gökbel | 515 | 251 | 264 | |||||||||||
| Gölbaşi | 848 | 430 | 418 | |||||||||||
| Güzelyurt | 1724 | 858 | 866 | |||||||||||
| Karadonlar | 262 | 128 | 134 | |||||||||||
| Kemaliye | 1040 | 542 | 498 | |||||||||||
| Mergenli | 756 | 375 | 381 | |||||||||||
| Okçular | 1262 | 648 | 614 | |||||||||||
| Sarigerme | 521 | 299 | 222 | |||||||||||
| Tepearasi | 435 | 225 | 210 | |||||||||||
| Yeşilyurt | 477 | 223 | 254 | |||||||||||
| İl | İlçe | Toplam | Erkek | Kadın | |||||||||
| Ortaca | 0-4 | 2.631 | 1.335 | 1.296 | |||||||||
| 5-9 | 3.048 | 1.617 | 1.431 | ||||||||||
| 10-14 | 3.106 | 1.604 | 1.502 | ||||||||||
| 15-19 | 2.859 | 1.500 | 1.359 | ||||||||||
| 20-24 | 2.808 | 1.330 | 1.478 | ||||||||||
| 25-29 | 3.442 | 1.704 | 1.738 | ||||||||||
| 30-34 | 3.704 | 1.837 | 1.867 | ||||||||||
| 35-39 | 3.510 | 1.861 | 1.649 | ||||||||||
| 40-44 | 3.224 | 1.680 | 1.544 | ||||||||||
| 45-49 | 2.776 | 1.409 | 1.367 | ||||||||||
| 50-54 | 2.528 | 1.282 | 1.246 | ||||||||||
| 55-59 | 1.907 | 944 | 963 | ||||||||||
| 60-64 | 1.251 | 636 | 615 | ||||||||||
| 65-69 | 1.090 | 549 | 541 | ||||||||||
| 70-74 | 785 | 372 | 413 | ||||||||||
| 75-79 | 577 | 248 | 329 | ||||||||||
| 80-84 | 265 | 93 | 172 | ||||||||||
| 85-89 | 69 | 23 | 46 | ||||||||||
| 90+ | 68 | 31 | 37 | ||||||||||
| Toplam | 39.648 | 20.055 | 19.593 | ||||||||||

ORTACA İLÇESİ NÜFUS DAĞILIMI
ORTACA MERKEZ NÜFUSU |
21 634 |
KÖYLERİN TOPLAM NÜFUSU |
13 621 |
DALYAN BELDESİ MERKEZ NÜFUSU |
4 393 |
ORTACA GENEL TOPLAM NÜFUSU |
39 648 |